Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2010-2011

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trúc
Ngày gửi: 18h:10' 19-02-2011
Dung lượng: 202.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trúc
Ngày gửi: 18h:10' 19-02-2011
Dung lượng: 202.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1
TT Họ và tên học sinh Mã HS Lớp Toán Lý Hoá Sinh NNgữ Văn Sử Địa GDCD CNghệ Thể Nhạc MT ĐTB XẾP LOẠI Danh hiệu
HL HK
1 Nguyễn Ngọc Chiến 6017 6A 9.1 9.0 8.4 8.8 7.6 9.3 7.8 8.8 8.1 8.7 Giỏi Giỏi 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
2 Nguyễn Thị Chiến 6012 6A 8.9 6.9 6.5 7.8 7.4 9.3 7.9 7.7 7.5 7.7 Khá Giỏi 7.8 Khá Tốt Tiên tiến
3 Hoàng Mai Chinh 6020 6A 8.7 8.1 7.2 7.9 7.1 8.9 7.1 7.6 7.7 6.8 Khá Khá 7.7 Khá Tốt Tiên tiến
4 Nguyễn Thị Chung 6001 6A 7.1 5.9 6.4 6.1 6.2 6.1 5.7 6.4 6.3 6.1 Giỏi TB 6.3 TB Tốt
5 Hồ Thị Dung 6003 6A 9.1 8.5 7.4 8.4 7.3 9.4 7.5 8.8 8.6 8.1 Giỏi Giỏi 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
6 Hồ Đình Đức 6014 6A 9.0 8.3 6.1 7.4 7.0 8.0 7.6 7.1 7.1 7.2 TB Khá 7.6 Khá Tốt Tiên tiến
7 Lê Văn Đức 6022 6A 8.4 6.8 7.7 6.8 7.4 9.3 8.3 9.0 9.1 7.8 TB Khá 8.0 Khá Tốt Tiên tiến
8 Hồ Trọng Hảo 6015 6A 8.4 4.9 6.8 6.1 6.0 7.7 7.1 7.3 7.6 6.3 TB Khá 6.9 TB Tốt
9 Hồ Thị Hoà 6004 6A 9.4 8.1 8.3 9.3 7.9 8.9 8.1 7.6 8.4 7.6 Giỏi Giỏi 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
10 Trần Thị Khánh Hoà 6025 6A 8.5 7.8 7.8 8.7 7.9 8.7 7.0 8.1 8.1 7.2 Giỏi Khá 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
11 Hồ Văn Hóa 6032 6A 8.8 8.8 8.4 8.6 7.6 9.0 7.5 8.3 8.6 8.7 Giỏi Giỏi 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
12 Lê Thị Huyền 6021 6A 7.5 7.8 6.8 8.1 7.4 8.7 6.9 7.6 7.8 7.6 Khá Khá 7.6 Khá Tốt Tiên tiến
13 Hồ Sỹ Hưng 6010 6A 9.4 8.5 8.7 7.6 8.2 9.6 8.2 7.9 7.4 7.4 Giỏi Giỏi 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
14 Nguyễn Thị Hường 6016 6A 8.0 7.2 6.4 7.5 7.7 7.4 7.9 7.8 7.3 7.7 Giỏi Khá 7.6 Khá Tốt Tiên tiến
15 Lê Thị Lâm 6028 6A 8.6 6.6 7.3 7.8 8.2 9.6 6.6 7.7 7.6 9.0 Khá Giỏi 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
16 Đậu Thị Lương 6026 6A 9.0 8.3 7.5 8.0 7.2 9.6 8.5 8.4 7.9 7.2 Giỏi Giỏi 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
17 Trần Thị Lương 6009 6A 8.1 5.8 5.2 6.4 7.1 7.4 7.4 7.2 6.2 6.3 Khá Khá 6.9 Khá Tốt Tiên tiến
18 Phạm Ngọc Mạnh 6013 6A 7.9 6.2 8.1 6.5 7.1 8.3 7.7 8.3 7.0 8.8 Khá Giỏi 7.6 Khá Khá Tiên tiến
19 Đoàn Thị Minh 6027 6A 7.0 4.6 5.8 6.1 6.5 8.6 6.8 7.2 6.8 6.3 Giỏi Khá 6.6 TB Tốt
20 Nguyễn Thị Nga 6018 6A 8.2 7.6 7.3 6.9 6.9 8.3 7.0 7.3 6.8 7.5 Khá Khá 7.4 Khá Tốt Tiên tiến
21 Nguyễn Thị Phượng 6019 6A 8.6 8.2 8.1 8.6 7.3 9.3 7.6 8.0 8.9 6.8 Khá Giỏi 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
22 Nguyễn Thị Sương 6024 6A 5.9 5.3 6.4 6.0 6.4 6.3 6.9 8.8 7.8 7.8 Giỏi TB 6.7 TB Tốt
23 Phạm Thị Thanh 6008 6A 8.4 6.2 6.8 7.6 7.0 7.6 8.0 7.6 8.5 7.8 Giỏi Khá 7.6 Khá Tốt Tiên tiến
24 Nguyễn Thị Thảo 6007 6A 7.6 5.6 6.7 6.1 7.5 8.0 7.5 7.8 7.5 8.0 Giỏi Giỏi 7.3 Khá Tốt Tiên tiến
25 Lê Văn Thái 6011 6A 9.5 8.8 6.9 8.9 7.8 9.7 7.8 7.8 7.3 7.4 Giỏi Giỏi 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
26 Nguyễn Thị Thơm 6029 6A 9.2 8.1 7.8 8.5 8.3 9.5 8.6 8.5 9.3 7.6 Giỏi Giỏi 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
27 Hồ Thị Thủy 6006 6A 9.1 7.9 8.9 8.9 7.5 9.7 8.6 6.9 7.6 8.0 Giỏi Giỏi 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
28 Hồ Thị Thuý 6005 6A 9.3 8.6 7.6 8.2 7.6 8.6 7.4 8.8 8.4 8.8 Giỏi Khá 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
29 Ngô Thị Thư 6031 6A 8.5 8.7 8.9 8.1 8.3 9.7 8.1 8.4 8.9 9.1 Giỏi Giỏi 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
30 Hồ Bá Tuấn 6030 6A 8.4 7.7 7.5 7.3 6.9 8.6 7.0 7.4 7.9 8.3 Khá Khá 7.7 Khá Khá Tiên tiến
31 Ngô Thị Ánh Vy 6023 6A 8.8 8.3 8.9 8.4 8.1 9.6 7.8 7.5 7.5 8.9 Giỏi Giỏi 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
32 Hồ Thị Chung 6039 6B 7.1 3.9 6.6 5.7 6.4 6.9 5.4 6.4 6.4 7.7 Khá Khá 6.3 TB Tốt
33 Lê Văn Chung 6054 6B 7.0 3.6 4.4 4.4 4.3 5.6 4.4 6.2 5.3 7.7 Khá Khá 5.4 TB Tốt
34 Vũ Đình Chung 6058 6B 7.2 5.4 6.1 4.8 5.6 5.6 5.9 7.3 5.4 7.5 Khá Giỏi 6.1 TB Tốt
35 Hồ Trọng Công 6041 6B 5.8 4.8 5.8 4.7 5.1 6.6 5.3 5.4 6.3 8.1 Khá TB 5.7 TB Tốt
36 Cù Thị Duyên 6052 6B 4.9 4.2 5.8 4.7 5.5 6.3 5.0 7.3 5.8 8.3 Giỏi TB 5.7 TB Khá
37 Lê Đình Dụng 6044 6B 5.6 4.5 5.6 4.3 6.0 5.6 5.5 5.5 5.1 6.7 TB TB 5.5 TB Tốt
38 Trần Văn Đường 6047 6B 8.4 6.5 7.4 7.0 7.4 8.0 6.1 7.4 6.0 8.3 Giỏi Giỏi 7.4 Khá Tốt Tiên tiến
39 Nguyễn Thị Giang 6055 6B 6.4 4.7 6.8 4.5 5.6 5.9 5.1 6.2 6.1 6.4 TB Khá 5.8 TB Tốt
40 Hồ Viết Giáp 6036 6B 5.0 5.8 5.1 3.9 6.1 7.6 5.9 5.9 6.1 6.2 Khá Khá 5.7 TB Tốt
41 Lê Đình Hải 6060 6B 7.0 5.5 5.3 3.7 5.1 5.7 5.3 6.5 5.9 7.0 Khá Khá 5.8 TB Tốt
42 Trương Văn Hảo 6048 6B 7.2 5.0 7.5 5.0 7.5 6.3 6.6 7.8 8.3 7.4 Khá Giỏi 6.9 Khá Tốt Tiên tiến
43 Nguyễn Thị Vân Hạnh 6059 6B 5.7 4.4 5.0 3.6 4.6 5.3 4.9 4.4 4.5 8.2 Khá TB 5.1 TB TB
44 Trần Thị Hạnh 6057 6B 7.7 6.9 7.1 6.2 7.2 7.7 6.4 7.0 8.1 8.3 Khá Giỏi 7.3 Khá Tốt Tiên tiến
45 Hồ Thị Hoa 6035 6B 7.8 6.3 5.8 5.1 6.3 7.7 6.6 6.1 7.8 8.9 Khá Khá 6.9 Khá Tốt Tiên tiến
46 Hồ Thị Hoà 6040 6B 8.4 7.0 6.5 7.0 7.8 8.4 7.6 8.8 6.4 9.2 Giỏi Giỏi 7.8 Khá Tốt Tiên tiến
47 Hồ Văn Hoàng 6042 6B 5.3 4.1 4.5 3.6 5.2 5.6 4.4 5.5 5.2 7.6 Khá TB 5.1 TB Khá
48 Phạm Thị Hồng 6062 6B 9.1 7.2 8.1 8.1 7.8 8.0 6.9 7.5 6.3 7.3 Giỏi Giỏi 7.8 Khá Tốt Tiên tiến
49 Hồ Văn Hùng 6043 6B 4.5 4.1 6.3 3.8 5.1 5.7 4.3 5.4 6.3 7.1 TB TB 5.2 TB Khá
50 Nguyễn Thị Hương 6050 6B 6.2 5.4 7.3 5.0 6.7 6.4 6.7 6.9 7.9 8.0 Khá Khá 6.6 Khá Tốt Tiên tiến
51 Đinh Hữu Khang 6061 6B 5.0 3.8 5.4 4.3 5.9 6.3 5.1 5.0 5.7 7.8 Khá Khá 5.4 TB Khá
52 Hồ Văn Khánh 6049
TT Họ và tên học sinh Mã HS Lớp Toán Lý Hoá Sinh NNgữ Văn Sử Địa GDCD CNghệ Thể Nhạc MT ĐTB XẾP LOẠI Danh hiệu
HL HK
1 Nguyễn Ngọc Chiến 6017 6A 9.1 9.0 8.4 8.8 7.6 9.3 7.8 8.8 8.1 8.7 Giỏi Giỏi 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
2 Nguyễn Thị Chiến 6012 6A 8.9 6.9 6.5 7.8 7.4 9.3 7.9 7.7 7.5 7.7 Khá Giỏi 7.8 Khá Tốt Tiên tiến
3 Hoàng Mai Chinh 6020 6A 8.7 8.1 7.2 7.9 7.1 8.9 7.1 7.6 7.7 6.8 Khá Khá 7.7 Khá Tốt Tiên tiến
4 Nguyễn Thị Chung 6001 6A 7.1 5.9 6.4 6.1 6.2 6.1 5.7 6.4 6.3 6.1 Giỏi TB 6.3 TB Tốt
5 Hồ Thị Dung 6003 6A 9.1 8.5 7.4 8.4 7.3 9.4 7.5 8.8 8.6 8.1 Giỏi Giỏi 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
6 Hồ Đình Đức 6014 6A 9.0 8.3 6.1 7.4 7.0 8.0 7.6 7.1 7.1 7.2 TB Khá 7.6 Khá Tốt Tiên tiến
7 Lê Văn Đức 6022 6A 8.4 6.8 7.7 6.8 7.4 9.3 8.3 9.0 9.1 7.8 TB Khá 8.0 Khá Tốt Tiên tiến
8 Hồ Trọng Hảo 6015 6A 8.4 4.9 6.8 6.1 6.0 7.7 7.1 7.3 7.6 6.3 TB Khá 6.9 TB Tốt
9 Hồ Thị Hoà 6004 6A 9.4 8.1 8.3 9.3 7.9 8.9 8.1 7.6 8.4 7.6 Giỏi Giỏi 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
10 Trần Thị Khánh Hoà 6025 6A 8.5 7.8 7.8 8.7 7.9 8.7 7.0 8.1 8.1 7.2 Giỏi Khá 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
11 Hồ Văn Hóa 6032 6A 8.8 8.8 8.4 8.6 7.6 9.0 7.5 8.3 8.6 8.7 Giỏi Giỏi 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
12 Lê Thị Huyền 6021 6A 7.5 7.8 6.8 8.1 7.4 8.7 6.9 7.6 7.8 7.6 Khá Khá 7.6 Khá Tốt Tiên tiến
13 Hồ Sỹ Hưng 6010 6A 9.4 8.5 8.7 7.6 8.2 9.6 8.2 7.9 7.4 7.4 Giỏi Giỏi 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
14 Nguyễn Thị Hường 6016 6A 8.0 7.2 6.4 7.5 7.7 7.4 7.9 7.8 7.3 7.7 Giỏi Khá 7.6 Khá Tốt Tiên tiến
15 Lê Thị Lâm 6028 6A 8.6 6.6 7.3 7.8 8.2 9.6 6.6 7.7 7.6 9.0 Khá Giỏi 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
16 Đậu Thị Lương 6026 6A 9.0 8.3 7.5 8.0 7.2 9.6 8.5 8.4 7.9 7.2 Giỏi Giỏi 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
17 Trần Thị Lương 6009 6A 8.1 5.8 5.2 6.4 7.1 7.4 7.4 7.2 6.2 6.3 Khá Khá 6.9 Khá Tốt Tiên tiến
18 Phạm Ngọc Mạnh 6013 6A 7.9 6.2 8.1 6.5 7.1 8.3 7.7 8.3 7.0 8.8 Khá Giỏi 7.6 Khá Khá Tiên tiến
19 Đoàn Thị Minh 6027 6A 7.0 4.6 5.8 6.1 6.5 8.6 6.8 7.2 6.8 6.3 Giỏi Khá 6.6 TB Tốt
20 Nguyễn Thị Nga 6018 6A 8.2 7.6 7.3 6.9 6.9 8.3 7.0 7.3 6.8 7.5 Khá Khá 7.4 Khá Tốt Tiên tiến
21 Nguyễn Thị Phượng 6019 6A 8.6 8.2 8.1 8.6 7.3 9.3 7.6 8.0 8.9 6.8 Khá Giỏi 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
22 Nguyễn Thị Sương 6024 6A 5.9 5.3 6.4 6.0 6.4 6.3 6.9 8.8 7.8 7.8 Giỏi TB 6.7 TB Tốt
23 Phạm Thị Thanh 6008 6A 8.4 6.2 6.8 7.6 7.0 7.6 8.0 7.6 8.5 7.8 Giỏi Khá 7.6 Khá Tốt Tiên tiến
24 Nguyễn Thị Thảo 6007 6A 7.6 5.6 6.7 6.1 7.5 8.0 7.5 7.8 7.5 8.0 Giỏi Giỏi 7.3 Khá Tốt Tiên tiến
25 Lê Văn Thái 6011 6A 9.5 8.8 6.9 8.9 7.8 9.7 7.8 7.8 7.3 7.4 Giỏi Giỏi 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
26 Nguyễn Thị Thơm 6029 6A 9.2 8.1 7.8 8.5 8.3 9.5 8.6 8.5 9.3 7.6 Giỏi Giỏi 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
27 Hồ Thị Thủy 6006 6A 9.1 7.9 8.9 8.9 7.5 9.7 8.6 6.9 7.6 8.0 Giỏi Giỏi 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
28 Hồ Thị Thuý 6005 6A 9.3 8.6 7.6 8.2 7.6 8.6 7.4 8.8 8.4 8.8 Giỏi Khá 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
29 Ngô Thị Thư 6031 6A 8.5 8.7 8.9 8.1 8.3 9.7 8.1 8.4 8.9 9.1 Giỏi Giỏi 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
30 Hồ Bá Tuấn 6030 6A 8.4 7.7 7.5 7.3 6.9 8.6 7.0 7.4 7.9 8.3 Khá Khá 7.7 Khá Khá Tiên tiến
31 Ngô Thị Ánh Vy 6023 6A 8.8 8.3 8.9 8.4 8.1 9.6 7.8 7.5 7.5 8.9 Giỏi Giỏi 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
32 Hồ Thị Chung 6039 6B 7.1 3.9 6.6 5.7 6.4 6.9 5.4 6.4 6.4 7.7 Khá Khá 6.3 TB Tốt
33 Lê Văn Chung 6054 6B 7.0 3.6 4.4 4.4 4.3 5.6 4.4 6.2 5.3 7.7 Khá Khá 5.4 TB Tốt
34 Vũ Đình Chung 6058 6B 7.2 5.4 6.1 4.8 5.6 5.6 5.9 7.3 5.4 7.5 Khá Giỏi 6.1 TB Tốt
35 Hồ Trọng Công 6041 6B 5.8 4.8 5.8 4.7 5.1 6.6 5.3 5.4 6.3 8.1 Khá TB 5.7 TB Tốt
36 Cù Thị Duyên 6052 6B 4.9 4.2 5.8 4.7 5.5 6.3 5.0 7.3 5.8 8.3 Giỏi TB 5.7 TB Khá
37 Lê Đình Dụng 6044 6B 5.6 4.5 5.6 4.3 6.0 5.6 5.5 5.5 5.1 6.7 TB TB 5.5 TB Tốt
38 Trần Văn Đường 6047 6B 8.4 6.5 7.4 7.0 7.4 8.0 6.1 7.4 6.0 8.3 Giỏi Giỏi 7.4 Khá Tốt Tiên tiến
39 Nguyễn Thị Giang 6055 6B 6.4 4.7 6.8 4.5 5.6 5.9 5.1 6.2 6.1 6.4 TB Khá 5.8 TB Tốt
40 Hồ Viết Giáp 6036 6B 5.0 5.8 5.1 3.9 6.1 7.6 5.9 5.9 6.1 6.2 Khá Khá 5.7 TB Tốt
41 Lê Đình Hải 6060 6B 7.0 5.5 5.3 3.7 5.1 5.7 5.3 6.5 5.9 7.0 Khá Khá 5.8 TB Tốt
42 Trương Văn Hảo 6048 6B 7.2 5.0 7.5 5.0 7.5 6.3 6.6 7.8 8.3 7.4 Khá Giỏi 6.9 Khá Tốt Tiên tiến
43 Nguyễn Thị Vân Hạnh 6059 6B 5.7 4.4 5.0 3.6 4.6 5.3 4.9 4.4 4.5 8.2 Khá TB 5.1 TB TB
44 Trần Thị Hạnh 6057 6B 7.7 6.9 7.1 6.2 7.2 7.7 6.4 7.0 8.1 8.3 Khá Giỏi 7.3 Khá Tốt Tiên tiến
45 Hồ Thị Hoa 6035 6B 7.8 6.3 5.8 5.1 6.3 7.7 6.6 6.1 7.8 8.9 Khá Khá 6.9 Khá Tốt Tiên tiến
46 Hồ Thị Hoà 6040 6B 8.4 7.0 6.5 7.0 7.8 8.4 7.6 8.8 6.4 9.2 Giỏi Giỏi 7.8 Khá Tốt Tiên tiến
47 Hồ Văn Hoàng 6042 6B 5.3 4.1 4.5 3.6 5.2 5.6 4.4 5.5 5.2 7.6 Khá TB 5.1 TB Khá
48 Phạm Thị Hồng 6062 6B 9.1 7.2 8.1 8.1 7.8 8.0 6.9 7.5 6.3 7.3 Giỏi Giỏi 7.8 Khá Tốt Tiên tiến
49 Hồ Văn Hùng 6043 6B 4.5 4.1 6.3 3.8 5.1 5.7 4.3 5.4 6.3 7.1 TB TB 5.2 TB Khá
50 Nguyễn Thị Hương 6050 6B 6.2 5.4 7.3 5.0 6.7 6.4 6.7 6.9 7.9 8.0 Khá Khá 6.6 Khá Tốt Tiên tiến
51 Đinh Hữu Khang 6061 6B 5.0 3.8 5.4 4.3 5.9 6.3 5.1 5.0 5.7 7.8 Khá Khá 5.4 TB Khá
52 Hồ Văn Khánh 6049
 





